Alabama 811 | Know What's Below.

January 2014 – One Of Our Coldest On Record

| February 4, 2014 @ 4:48 am

From the NWS Birmingham….

JANUARY 2014 RANKED IN THE TOP 5 COLDEST MONTHS FOR BIRMINGHAM, MONTGOMERY, TUSCALOOSA, AND ANNISTON. THESE NUMBERS ARE BASED ON THE AVERAGE TEMPERATURES. HERE ARE THE TOP 10 COLDEST MONTHS FOR
THESE SITES…

COLDEST MONTHS IN BIRMINGHAM

1 30.6 1/31/1940
2 31.6 1/31/1977
3 33.5 1/31/1978
4 35.5 1/31/1985
5 36.1 1/31/2014
6 36.5 1/31/1918
7 36.7 1/31/1948
8 36.8 12/31/1963
9 37.3 2/28/1978
10 37.6 1/31/1905, 2/28/1958

COLDEST MONTHS IN MONTGOMERY

1 36.0 1/31/1977
2 36.2 1/31/1940
3 39.7 1/31/2014
4 40.1 1/31/1970
5 40.4 1/31/1978
6 40.6 1/31/1961
7 40.7 1/31/1948, 12/31/2000
9 40.8 1/31/1884
10 41.1 1/31/1985

COLDEST MONTHS IN TCL

1 33.1 1/31/1977
2 33.7 1/31/1978
3 36.9 1/31/1985, 12/31/1963
5 38.0 1/31/2014
6 38.5 1/31/1979
7 38.8 2/28/1978
8 38.9 12/31/1989
9 39.1 2/28/1958
10 39.3 1/31/1963

COLDEST MONTHS IN ANNISTON

1 32.2 1/31/1977
2 33.5 1/31/1905
3 34.6 1/31/1978
4 35.9 1/31/2014
5 36.5 1/31/1985
6 36.7 1/31/1970
7 36.8 12/31/1963
8 37.4 2/28/1958
9 37.9 1/31/1979
10 38.0 1/31/1948

Tags:

Category: Alabama's Weather, Met 101/Weather History

About the Author ()

James Spann is one of the most recognized and trusted television meteorologists in the industry. He holds the AMS CCM designation and television seals from the AMS and NWA. He is a past winner of the Broadcast Meteorologist of the Year from both professional organizations.

Comments are closed.