Alabama 811 | Know What's Below.

Snow Storm Reports

| February 26, 2015 @ 6:36 pm

The NWS in Birmingham prepared the Public Information Statement that I have posted below which details the reports of the snow amounts by county. If there is one thing that everyone should take away from this is that snowfall is not usually uniform with sizable variations across relatively short distances. Please note the caveat at the bottom of the statement.

-Brian-

NOUS44 KBMX 261151
PNSBMX
ALZ011>015-017>050-262351-

PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE BIRMINGHAM AL
551 AM CST THU FEB 26 2015

...HISTORIC WINTER STORM OF FEBRUARY 25, 2015 PRELIMINARY
SNOWFALL REPORTS...

LOCATION                     AMOUNT    TIME/DATE       LAT/LON

...BLOUNT COUNTY...
1 ESE FOWLER SPRING          10.0 IN   1006 PM 02/25   34.03N/86.57W
CLEVELAND                    9.0 IN    0920 PM 02/25   33.99N/86.57W
3 WSW BROOKSVILLE            8.5 IN    0920 PM 02/25   34.17N/86.52W
3 NE ONEONTA                 8.5 IN    1048 PM 02/25   33.98N/86.43W
1 WNW SNEAD                  8.2 IN    0940 PM 02/25   34.12N/86.40W
3 SSW HAYDEN                 6.5 IN    0940 PM 02/25   33.86N/86.78W
1 NE HAYDEN                  6.0 IN    0920 PM 02/25   33.91N/86.74W
ROSA                         6.0 IN    0925 PM 02/25   33.99N/86.51W
1 N LOCUST FORK              5.5 IN    0845 PM 02/25   33.91N/86.62W
1 NNW SUSAN MOORE            5.5 IN    1020 PM 02/25   34.09N/86.44W
1 NNE ALLGOOD                5.0 IN    0957 PM 02/25   33.92N/86.51W
1 E COUNTY LINE              5.0 IN    1004 PM 02/25   33.82N/86.71W
ONEONTA                      5.0 IN    0558 PM 02/25   33.95N/86.47W

...CALHOUN COUNTY...
3 E KNIGHTENS CROSSROADS     5.0 IN    0900 PM 02/25   33.95N/85.67W
PIEDMONT                     5.0 IN    1000 PM 02/25   33.93N/85.62W
2 S JACKSONVILLE             3.0 IN    0955 PM 02/25   33.78N/85.76W
6 WSW KNIGHTENS CROSSROADS   3.0 IN    0953 PM 02/25   33.91N/85.80W
3 NNE SULPHUR SPRINGS        3.0 IN    0953 PM 02/25   33.88N/85.85W
1 NNW JACKSONVILLE STATE UNI 2.0 IN    0925 PM 02/25   33.83N/85.77W
2 W WEST END-COBB TOWN       0.2 IN    1005 PM 02/25   33.65N/85.90W

...CHEROKEE COUNTY...
CEDAR BLUFF                  8.0 IN    1008 PM 02/25   34.22N/85.60W
CENTRE                       7.5 IN    0827 PM 02/25   34.15N/85.67W
LEESBURG                     7.0 IN    0731 PM 02/25   34.18N/85.77W
2 SSE BROOMTOWN              6.0 IN    0925 PM 02/25   34.33N/85.51W
SAND ROCK                    6.0 IN    0559 PM 02/25   34.24N/85.77W
BROOMTOWN                    5.0 IN    0638 PM 02/25   34.36N/85.52W
2 ESE CHESNUT BAY RESORT     5.0 IN    0740 PM 02/25   34.20N/85.67W
FORNEY                       4.0 IN    0802 PM 02/25   34.09N/85.46W

...CLEBURNE COUNTY...
BORDEN SPRINGS               2.5 IN    0805 PM 02/25   33.93N/85.47W
OAK LEVEL                    2.0 IN    0805 PM 02/25   33.85N/85.48W

...ETOWAH COUNTY...
BLACK CREEK                  9.0 IN    0830 PM 02/25   34.17N/85.90W
MOUNTAINBORO                 9.0 IN    1000 PM 02/25   34.15N/86.13W
1 W ALTOONA                  8.0 IN    0959 PM 02/25   34.03N/86.33W
HOKES BLUFF                  8.0 IN    0902 PM 02/25   34.00N/85.86W
2 SSW NOCCALULA FALLS        7.5 IN    0920 PM 02/25   34.02N/86.04W
2 E NOCCALULA FALLS          7.5 IN    0846 PM 02/25   34.04N/86.00W
RAINBOW CITY                 7.5 IN    0950 PM 02/25   33.95N/86.04W
2 N GLENCOE                  7.0 IN    0925 PM 02/25   33.99N/85.94W
3 E WALNUT GROVE             7.0 IN    0215 AM 02/26   34.06N/86.24W
GADSDEN                      6.5 IN    1025 PM 02/25   34.01N/86.00W
KEENER                       6.0 IN    0925 PM 02/25   34.16N/85.95W
1 SE ATTALLA                 5.2 IN    0530 PM 02/25   34.00N/86.09W
GLENCOE                      5.0 IN    1004 PM 02/25   33.96N/85.93W
2 SE SOUTHSIDE               5.0 IN    0920 PM 02/25   33.91N/86.00W

...FAYETTE COUNTY...
2 SSE GLEN ALLEN             9.0 IN    0900 PM 02/25   33.88N/87.73W
FOWLER'S CROSSROADS          6.0 IN    0920 PM 02/25   33.80N/87.66W
2 ESE BLUFF                  5.2 IN    0930 PM 02/25   33.81N/87.87W
FAYETTE                      3.5 IN    0648 PM 02/25   33.69N/87.83W

...JEFFERSON COUNTY...
KIMBERLY                     4.0 IN    0959 PM 02/25   33.77N/86.80W
MORRIS                       3.0 IN    0851 PM 02/25   33.75N/86.81W
BIRMINGPORT                  2.0 IN    1000 PM 02/25   33.57N/87.11W
1 ENE MOUNT OLIVE            2.0 IN    0940 PM 02/25   33.68N/86.84W
1 SE OAK GROVE               2.0 IN    0958 PM 02/25   33.46N/87.15W
BIRMINGHAM AIRPORT           1.0 IN    0848 PM 02/25   33.56N/86.77W
1 WNW LEEDS                  1.0 IN    0958 PM 02/25   33.55N/86.56W
WEST JEFFERSON               1.0 IN    0750 PM 02/25   33.65N/87.07W
1 NNW FORESTDALE             0.8 IN    0925 PM 02/25   33.58N/86.90W
3 SW HUEYTOWN                0.8 IN    0955 PM 02/25   33.42N/87.03W
1 S BESSEMER                 0.7 IN    1000 PM 02/25   33.38N/86.96W
2 ENE CLOVERDALE             0.5 IN    0915 PM 02/25   33.61N/86.69W
FULTONDALE                   0.5 IN    1001 PM 02/25   33.62N/86.80W
1 NE GARDENDALE              0.5 IN    0816 PM 02/25   33.67N/86.80W
1 N HOOVER MET               0.5 IN    1000 PM 02/25   33.36N/86.85W
1 SE KINGSTON                0.5 IN    0928 PM 02/25   33.53N/86.76W
PINSON                       0.5 IN    0758 PM 02/25   33.69N/86.68W
2 SSW RUFFNER MOUNTAIN       0.2 IN    0802 PM 02/25   33.54N/86.71W

...LAMAR COUNTY...
SULLIGENT                    11.0 IN   0846 PM 02/25   33.89N/88.13W
VERNON                       7.5 IN    0820 PM 02/25   33.76N/88.11W
DETROIT                      6.0 IN    0510 PM 02/25   34.03N/88.17W
MILLPORT                     5.0 IN    0630 PM 02/25   33.56N/88.08W

...MARION COUNTY...
GUIN                         12.7 IN   1059 PM 02/25   33.97N/87.91W
4 S HAMILTON                 12.0 IN   0925 PM 02/25   34.08N/87.97W
1 E WINFIELD                 11.5 IN   0900 PM 02/25   33.93N/87.80W
HAMILTON                     11.0 IN   0920 PM 02/25   34.14N/87.98W
1 W WINFIELD                 11.0 IN   0925 PM 02/25   33.93N/87.83W
2 N BYRD                     10.5 IN   0925 PM 02/25   34.11N/88.13W
3 NE HAMILTON                10.0 IN   0900 PM 02/25   34.18N/87.95W
BRILLIANT                    9.5 IN    0740 PM 02/25   34.02N/87.78W
4 SW HACKLEBURG              9.0 IN    0630 PM 02/25   34.24N/87.89W

...RANDOLPH COUNTY...
2 WSW DICKERT                0.5 IN    0851 PM 02/25   33.13N/85.50W

...SHELBY COUNTY...
1 ENE RIVERCHASE             1.0 IN    0844 PM 02/25   33.36N/86.79W
1 SW CHELSEA                 0.5 IN    0900 PM 02/25   33.33N/86.64W
HOOVER VETERANS PARK         0.5 IN    0920 PM 02/25   33.39N/86.73W
1 NNE HOOVER VETERANS PARK   0.5 IN    0848 PM 02/25   33.40N/86.72W
LAKE PURDY COMMUNITY         0.5 IN    0847 PM 02/25   33.43N/86.68W
1 NW SHOAL CREEK GOLF CLUB   0.5 IN    1012 PM 02/25   33.45N/86.63W
JOE TUCKER PARK              0.4 IN    1005 PM 02/25   33.29N/86.85W
2 WSW HELENA                 0.2 IN    0222 AM 02/26   33.29N/86.87W
VINCENT                      0.2 IN    0827 PM 02/25   33.39N/86.41W

...ST. CLAIR COUNTY...
ODENVILLE                    2.0 IN    0900 PM 02/25   33.69N/86.40W
SPRINGVILLE                  2.0 IN    0945 PM 02/25   33.77N/86.48W
2 ENE ODENVILLE              1.2 IN    1000 PM 02/25   33.70N/86.37W
2 ENE ODENVILLE              1.2 IN    1000 PM 02/25   33.70N/86.37W
1 SSW ARGO                   1.0 IN    0940 PM 02/25   33.68N/86.52W
1 N CROPWELL                 1.0 IN    0916 PM 02/25   33.56N/86.27W

...TALLADEGA COUNTY...
2 SE ALPINE BAY RESORT       0.5 IN    1000 PM 02/25   33.42N/86.27W

...TUSCALOOSA COUNTY...
3 N LAKE NICOL PARK          1.0 IN    0846 PM 02/25   33.35N/87.47W
5 NNE LAKE TCL HWY 69 BRIDGE 1.0 IN    0731 PM 02/25   33.41N/87.51W
2 WNW SEXTON BEND            1.0 IN    0848 PM 02/25   33.32N/87.57W
COKER                        0.5 IN    0851 PM 02/25   33.25N/87.69W
4 E LAKE LURLEEN STATE PARK  0.5 IN    1002 PM 02/25   33.31N/87.61W
1 NW NORTHPORT               0.5 IN    0731 PM 02/25   33.24N/87.59W
4 W SEXTON BEND              0.5 IN    0955 PM 02/25   33.31N/87.60W
2 N UNIVERSITY OF ALABAMA    0.5 IN    0750 PM 02/25   33.24N/87.54W
SHELTON STATE COMM COLLEGE   0.2 IN    1006 PM 02/25   33.12N/87.56W
COALING                      0.0 IN    1000 PM 02/25   33.16N/87.34W
2 N MOORES BRIDGE            0.0 IN    0638 PM 02/25   33.48N/87.79W

...WALKER COUNTY...
NAUVOO                       11.0 IN   1000 PM 02/25   33.99N/87.49W
CURRY                        9.0 IN    0600 PM 02/25   33.96N/87.21W
1 SSE LUPTON                 7.5 IN    0535 PM 02/25   33.92N/87.39W
1 E GAMBLE                   6.5 IN    0818 PM 02/25   33.88N/87.31W
MANCHESTER                   5.8 IN    0600 PM 02/25   33.90N/87.25W
2 N WALKER COUNTY AIRPORT    5.5 IN    0920 PM 02/25   33.93N/87.32W
1 ENE SUMITON                4.5 IN    0935 PM 02/25   33.76N/87.03W
GOODSPRINGS                  2.0 IN    0925 PM 02/25   33.67N/87.25W

...WINSTON COUNTY...
NATURAL BRIDGE               12.0 IN   0959 PM 02/25   34.09N/87.60W
HALEYVILLE                   11.0 IN   0729 PM 02/25   34.24N/87.62W
LYNN                         11.0 IN   0924 PM 02/25   34.04N/87.55W
BLACK POND                   10.0 IN   1140 PM 02/25   34.07N/87.37W
WINSTON FREE STATE BARN      10.0 IN   0945 PM 02/25   34.16N/87.41W
2 ESE NEEDMORE               9.5 IN    0646 PM 02/25   34.24N/87.57W
3 NNE HOUSTON                9.0 IN    0925 PM 02/25   34.18N/87.23W
4 W LAKE SHORE               9.0 IN    0910 PM 02/25   34.00N/87.27W

OBSERVATIONS ARE COLLECTED FROM A VARIETY OF SOURCES WITH VARYING
EQUIPMENT AND EXPOSURE. NOT ALL DATA LISTED ARE CONSIDERED OFFICIAL.\
SOME OF THESE SNOWFALL REPORTS OCCURRED BEFORE SNOWFALL ENDED...AND
SNOWFALL AMOUNTS MAY BE HIGHER. WE ENCOURAGE EVERYONE TO SUBMIT THEIR
LATEST SNOWFALL AMOUNTS TO OUR SOCIAL MEDIA FEEDS @NWSBIRMINGHAM ON
TWITTER AND FACEBOOK. #ALWX #BMXWX
$$

NWS BIRMINGHAM AL

Category: Alabama's Weather, Winter Weather

About the Author ()

Brian Peters is one of the television meteorologists at ABC3340 in Birmingham and a retired NWS Warning Coordination Meteorologist. He handles the weekend Weather Xtreme Videos and forecast discussion and is the Webmaster for the popular WeatherBrains podcast.

Comments are closed.